Ф219~Ф1220前摆式螺旋焊管生产线
报价资料
一.φ219~φ1220螺旋焊管机组主机
1 技术性能参数:
技术参数内容 |
钢 卷 参 数 | 外 径: | Φ1200-1800 mm |
内 径: | Φ508-760 mm |
宽 度: | 450-800 mm |
厚 度: | 5-12 mm |
材 质: | Q235-A;Q345 |
钢板宽度公差: | ≤±5 mm |
最 大 重 量: | 20 t |
钢 管 参 数 | 外 径: | Φ219-1220 mm |
壁 厚: | 5-12 mm |
长 度: | 8-12 m |
螺 旋 角: | 40°-80° |
机组型式: | 前摆式,中心定位 |
焊 接 | 焊 接 方 式: | 双面埋弧自动焊接。 |
焊 接 速 度: | 0.8-2.1 m/min |
内 焊 焊 机: | DC-1500 |
外 焊 焊 机: | DC-1500 |
递送速度: | 0.6-2.1m/min |
成型方式: | 三辊弯曲,外控辊定径。 |
动力参数: | 电 压: | 220/380 v |
压 缩 空 气: | 0.6m³/min |
装机容量 | ~260 KW |
占地面积(长x宽) | 38m x 22m |
2.工艺流程:
开卷→夹送矫平→立辊→切割对焊→立辊→圆盘剪→立辊→递送机→导板→成型→内焊→外焊→飞切→拨出→落管
3.生产线设备组成:
N/N | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 开卷机 | 1 |
|
2 | 夹送矫平机 | 1 |
|
3 | 切割对焊 | 1 |
|
4 | 电动立辊 | 2 |
|
5 | 手动立辊 | 1 |
|
6 | 圆盘剪 | 1 |
|
7 | 递送机 | 1 |
|
8 | 预弯导板 | 1 |
|
9 | 前桥 | 1 |
|
10 | 成型机 | 1 |
|
11 | 内焊装置 | 1 |
|
12 | 外焊装置 | 1 |
|
13 | 飞切车 | 1 |
|
14 | 后桥 | 1 |
|
15 | 埋设件 | 1 |
|
16 | 主机落管器 | 3 |
|
17 | 主机液压系统 | 1 |
|
18 | 主机电控设备 | 1 |
|
|
|
|
|
19 | 焊机DC-1500 | 2 | 甲方自备 |
20 | 埋弧对焊小车 | 1 | 甲方自备 |
21 | 焊剂供给及回收装置 | 1 | 甲方自备 |
22 | 焊剂处理装置 | 1 | 甲方自备 |
23 | 等离子切割机LGK160 | 2 | 甲方自备 |
24 | 空气压缩机0.9 m³ | 1 | 甲方自备 |
25 | 设备用电缆 | 1 | 甲方自备 |
4.设备价格:
4.1 φ219~φ1220螺旋焊管机组主机 一套 万元
4.2 运费
4.3 设备指导安装、调试费用
以上合计:
二.φ219~φ1220x12平头倒棱机
1.主要技术性能参数:
技术参数内容 |
钢 管 参 数 | 外 径 | Φ219-1220 mm |
壁 厚 | 5-12 mm |
长 度 | 8-12 m |
螺 旋 角 | 40°-80° |
钢管的最大重量 | 3.6 t |
钢管材质 | Q235/Q345 |
系统工作压力 | 10 MPa |
设 备 参 数 | 机头布置方式 | 对头布置 |
刀架形式 | 倒棱刀架浮动,滚轮内仿形 |
刀盘转速范围 | 80~120 mm/min |
刀台数量 | 单头2个刀台 |
调速方式 | 手动四档调速 |
床头箱进给方式 | 液压进给 |
钢管夹紧方式 | 液压夹紧,带液压锁紧 |
平头效率 | Φ800mm时, 8分钟/根 |
动力参数: | 电 压: | 220/380 v |
装机容量 | 82 KW |
占地面积(长x宽) | 20m x 3.5m |
2.工艺流程:
人工将钢管推进,受拨管器将其接入夹紧装置,把钢管放入夹具中,左右夹紧臂分别闭合锁紧缸锁紧,机头主轴在调速电机的驱动下,通过4档变速,使刀盘在合适转速下旋转,同时机头在油缸作用下,实现进给,刀盘分别安装平头,倒棱刀,两头同时完成切削,切削完毕后,按相反过程将钢管送出,并使设备复位,准备下次循环。
3.设备组成:
N/N | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 床头箱 | 2 |
|
2 | 夹紧装置 | 2 |
|
3 | 受拨管器 | 2 |
|
4 | 液压系统 | 1 |
|
5 | 电气控制系统 | 1 |
|
6 | 预埋件及地脚螺栓 | 1 |
|
7 | 设备用电缆 | 1 |
|
4.设备价格:
4.1 φ219~φ1220平头倒棱机 一套 万元
4.2 运费
4.3 设备指导安装、调试费用
以上合计:
三、Ф219~Ф1220 300T水压试验机
1.主要技术性能参数:
技术参数内容 |
钢 管 参 数 | 外 径 | Φ219-1220 mm |
壁 厚 | 5-12 mm |
长 度 | 8-12 m |
螺 旋 角 | 40°-80° |
钢管的最大重量 | 3.6 t |
钢管材质 | Q235/Q345 |
系统工作压力 | 14 MPa |
设 备 参 数 | 水压机能力 | max. 300 t |
密封方式 | 端面密封 |
保压时间 | 5~10 s |
试验压力 | max 12 mpa |
增压方式 | 高压泵增压 |
试验介质 | 乳化液或自来水 |
动力参数: | 电 压: | 220/380 v |
装机容量 | ~60 KW |
占地面积(长x宽) | 21m x 6.5m |
2.工艺流程:
接管→托辊升起→放正→可调试验头前进→夹紧→低压充水→关排气阀→关充水阀→打开旁通阀泄流→高压水增压→停高压水保压→保压→排气阀卸压→可调试验头退回→托辊下降→拨出钢管
一个循环终止,并重复下一循环。
3.设备组成:
N/N | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 水压机本体 | 1 |
|
2 | 主液压缸 | 1 |
|
3 | 液压系统 | 1 |
|
4 | 高压水系统 | 1 |
|
5 | 低压水系统 | 1 |
|
6 | 电气控制系统 | 1 |
|
7 | 预埋件及地脚螺栓 | 1 |
|
8 | 密封圈219、426、630、1020 | 各1 |
|
9 | 设备用电缆 | 1 |
|
4.设备价格:
4.1 φ219~φ1220 300T 水压实验机 一套 万元
4.2 运费
4.3 设备指导安装、调试费用